友情鏈接
筑業(yè)相關(guān)
全國(guó)服務(wù)熱線
400-163-8866
筑業(yè)網(wǎng) > 行業(yè)資訊
熱門資訊
貢獻(xiàn)排行
米雪艷
1962830
周路路
1318016
精靈小老鼠
637170
leohom
623515
高標(biāo)號(hào)的砼
473615

根據(jù)《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)程》GB50319、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一表》GB50300等規(guī)范,結(jié)合項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)工作實(shí)際情況,將工程監(jiān)理資料劃分為六大類,詳細(xì)清單目錄如下:
一、監(jiān)理管理控制資料
序號(hào) | 類型 | 資料名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|
1 | 工程前期資料 | 環(huán)境影響報(bào)告書批復(fù)文件 | 立項(xiàng)文件 |
2 | 可行性研究報(bào)告批復(fù)文件及可行性研究報(bào)告 | ||
3 | 建設(shè)用地批準(zhǔn)書 | 用地拆遷 | |
4 | 拆遷安置意見(jiàn)、協(xié)議、方案等 | ||
5 | 建設(shè)用地規(guī)劃許可證及其附件 | ||
6 | 工程地質(zhì)、水文勘察報(bào)告 | 勘察設(shè)計(jì) | |
7 | 施工圖設(shè)計(jì)文件 | ||
8 | 環(huán)保審查意見(jiàn) | ||
9 | 工程投資估算、設(shè)計(jì)概算材料 | 前期造價(jià) | |
10 | 招標(biāo)控制價(jià)格、合同價(jià)格文件 | ||
11 | 管理資料 | 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書復(fù)印件 | 監(jiān)理單位資質(zhì)文件 |
12 | 項(xiàng)目監(jiān)理部人員配置表,調(diào)整表 | 監(jiān)理人員資格文件 | |
13 | 上崗人員崗位證書 | ||
14 | 總監(jiān)理工程師任命書 | ||
15 | 總監(jiān)代表授權(quán)書及監(jiān)理人員授權(quán)書、分工責(zé)任書等 | ||
16 | 組織機(jī)構(gòu)表 | 監(jiān)理機(jī)構(gòu)管理制度 | |
17 | 監(jiān)理工作目標(biāo) | ||
18 | 管理制度 | ||
19 | 工作職責(zé) | ||
20 | 工作流程 | ||
21 | 員工培訓(xùn)記錄 | ||
22 | 管理機(jī)構(gòu)、制度、資質(zhì)、管理辦法等 | 建設(shè)單位資料 | |
23 | 施工組織機(jī)構(gòu)資料 | 總分包單位資料 | |
24 | 施工管理規(guī)章制度資料 | ||
25 | 施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄 | ||
26 | 總分包單位資質(zhì)資料(營(yíng)業(yè)執(zhí)照,企業(yè)資質(zhì)等級(jí)證書,安全生產(chǎn)許可文件) | ||
27 | 主要進(jìn)場(chǎng)人員資料(三類人員證書,專職管理人員名單及證書,特殊作業(yè)人員名單及證書) 主要進(jìn)場(chǎng)施工機(jī)械、設(shè)備資料 | ||
28 | 依據(jù)性文件 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)基本配置清單 | 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)文件 |
29 | 中標(biāo)通知書(監(jiān)理單位) | 監(jiān)理合同文件 | |
30 | 監(jiān)理委托合同及補(bǔ)充協(xié)議 | ||
31 | 施工總承包合同 | 施工合同文件 | |
32 | 分包合同 | ||
33 | 中標(biāo)通知書(施工單位) | ||
34 | 施工圖紙及登記目錄清單 | 施工圖 | |
35 | 圖紙會(huì)審記錄及會(huì)議紀(jì)要 | 圖紙會(huì)審及設(shè)計(jì)交底 | |
36 | 設(shè)計(jì)交底記錄及會(huì)議紀(jì)要 | ||
37 | 設(shè)計(jì)變更 | 變更、洽商文件 | |
38 | 技術(shù)核定單 | ||
39 | 規(guī)劃許可證 | 政府批準(zhǔn)文件 | |
40 | 施工許可證 | ||
41 | 施工圖審批意見(jiàn)書 | ||
42 | 質(zhì)安監(jiān)督書 | ||
43 | 監(jiān)理規(guī)劃 | 監(jiān)理規(guī)劃 | |
44 | 內(nèi)部交底記錄 | ||
45 | 質(zhì)量監(jiān)理細(xì)則 | 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 | |
46 | 細(xì)則清單 | ||
47 | 內(nèi)部交底記錄 |
二、監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)工作控制資料
序號(hào) | 類型 | 資料名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|
1 | 監(jiān)理工作資料 | 工程例會(huì)紀(jì)要 | 會(huì)議紀(jì)要 |
2 | 專題會(huì)議紀(jì)要 | ||
3 | 內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要 | ||
4 | 其他會(huì)議紀(jì)要 | ||
5 | 會(huì)議會(huì)簽來(lái)往函件 | ||
6 | 文件清單 | 收文、發(fā)文匯總記錄 | |
7 | 公司及業(yè)主、政府的發(fā)文及文件 | ||
8 | 發(fā)文記錄 | ||
9 | 階段性工作總結(jié)(年度、月度、專題等) | 工作總結(jié) | |
10 | 對(duì)工程建設(shè)行為、安全、質(zhì)量等方面提出的監(jiān)理預(yù)控性意見(jiàn) | 預(yù)控性文件 | |
11 | 單位工程中分部(子分部)、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批劃分表 | 監(jiān)理計(jì)劃 | |
12 | 隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收計(jì)劃與記錄清單 | ||
13 | 監(jiān)理旁站工作計(jì)劃 | ||
14 | 監(jiān)理平行檢驗(yàn)工作計(jì)劃 | ||
15 | 質(zhì)量抽檢記錄計(jì)劃 工程結(jié)構(gòu)安全和功能性試驗(yàn)計(jì)劃與記錄清單 | ||
16 | 開(kāi)工、停工報(bào)審審核表 | 監(jiān)理報(bào)審 | |
17 | 總分包單位報(bào)審表 | ||
18 | 施工組織設(shè)計(jì)(方案)報(bào)審表 | ||
19 | 鉆孔樁、承臺(tái)、墩臺(tái)質(zhì)量(安全)評(píng)估報(bào)告 | 監(jiān)理報(bào)告 | |
20 | 有關(guān)監(jiān)理工作專題報(bào)告 | ||
21 | 監(jiān)理月報(bào) | ||
22 | 質(zhì)量、安全事故報(bào)告與處理 | ||
23 | 監(jiān)理工程師通知單 | 監(jiān)理指令 | |
24 | 監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 | ||
25 | 監(jiān)理工作聯(lián)系單 | ||
26 | 開(kāi)工(暫停)令 |
序號(hào) | 類型 | 資料名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|
1 | 監(jiān)理控制資料 | 各類監(jiān)理旁站記錄表 | 監(jiān)理記錄 |
2 | 各類監(jiān)理平行檢驗(yàn)記錄 | ||
3 | 檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)及記錄 | 監(jiān)理(施工)驗(yàn)收 | |
4 | 分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)及質(zhì)量驗(yàn)收記錄表 | ||
5 | 分部工程報(bào)驗(yàn)及質(zhì)量驗(yàn)收記錄 | ||
6 | 單位工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)及驗(yàn)收記錄 | ||
7 | 單位工程質(zhì)量控制資料檢查記錄 | ||
8 | 單位工程安全和功能檢驗(yàn)資料檢查及主要功能抽查記錄 | ||
9 | 單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄 | ||
10 | 隱蔽工程驗(yàn)收?qǐng)?bào)驗(yàn)及其記錄 | ||
11 | 施工測(cè)量報(bào)驗(yàn)及成果記錄 | ||
12 | 見(jiàn)證取樣送檢臺(tái)賬 | 監(jiān)理見(jiàn)證 | |
13 | 見(jiàn)證取樣 | ||
14 | 送檢人員備案表 | ||
15 | 施工控制資料 | 工程技術(shù)文件報(bào)審表 | 施工技術(shù) |
16 | 施工組織設(shè)計(jì) | ||
17 | 施工方案危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程施工方案 | ||
18 | 施工方案 | ||
19 | 技術(shù)交底記錄 | ||
20 | 作業(yè)指導(dǎo)書 | ||
21 | 材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄 | 施工物資 | |
22 | 主要材料、半成品、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)復(fù)檢匯總表 | ||
23 | 出廠質(zhì)量證明文件 | ||
24 | 檢測(cè)報(bào)告及進(jìn)場(chǎng)復(fù)試報(bào)告 | ||
25 | 測(cè)量交接樁記錄 | 工程測(cè)量 | |
26 | 工程定位測(cè)量記錄 | ||
27 | 線路貫通測(cè)量、水準(zhǔn)點(diǎn)復(fù)測(cè)記錄 | ||
28 | 導(dǎo)線點(diǎn)復(fù)測(cè)記錄 | ||
29 | 測(cè)量復(fù)核記錄沉降觀測(cè)記錄 | ||
30 | 橋梁高程測(cè)量成果記錄 | ||
31 | 橋梁竣工測(cè)量記錄匯總表 | ||
32 | 工程預(yù)檢記錄 | 施工記錄 | |
33 | 中間交接檢驗(yàn)記錄 | ||
34 | 水泥混凝土澆筑施工記錄 | ||
35 | 同條件養(yǎng)護(hù)混凝土、大體積混凝土試件、冬期施工混凝土測(cè)溫記錄 | ||
36 | 混凝土開(kāi)盤鑒定 | ||
37 | 鉆孔樁水下混凝土檢驗(yàn)匯總表 | ||
38 | 施工記錄及施工成果匯總表 | ||
39 | 預(yù)應(yīng)力張拉、孔道壓漿、構(gòu)件封錨記錄 | ||
40 | 構(gòu)件吊裝施工記錄支座安裝施工記錄 | ||
41 | 其他施工記錄文件 | ||
42 | 土工擊實(shí)試驗(yàn)報(bào)告 | 施工試驗(yàn)記錄及檢測(cè) | |
43 | 壓實(shí)度檢驗(yàn)匯總表 | ||
44 | 檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)記錄 | ||
45 | 水泥混凝土強(qiáng)度檢驗(yàn)匯總表 | ||
46 | 抗壓強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定表 | ||
47 | 配合比申請(qǐng)單、通知單 | ||
48 | 抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)報(bào)告 | ||
49 | 抗折強(qiáng)度統(tǒng)計(jì)評(píng)定表 | ||
50 | 抗折強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告 | ||
51 | 軸心抗壓強(qiáng)度檢驗(yàn)報(bào)告 | ||
52 | 靜力受壓彈性模量檢驗(yàn)報(bào)告 | ||
53 | 配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告 | ||
54 | 耐久性電通量、抗蝕系數(shù)、總堿含量、氯離子含量、氯離子擴(kuò)散系數(shù)核算單 | ||
55 | 樁身完整性、承載力檢測(cè)報(bào)告 | ||
56 | 鋼筋焊接連接試驗(yàn)報(bào)告匯總表 | ||
57 | 焊接接頭試驗(yàn)報(bào)告 | ||
58 | 鋼筋機(jī)械連接性能檢驗(yàn)報(bào)告匯總表 | ||
59 | 機(jī)械連接接頭檢驗(yàn)報(bào)告 | ||
60 | 焊縫質(zhì)量綜合評(píng)價(jià)匯總表 | ||
61 | 焊縫超聲波探傷報(bào)告 | ||
62 | 焊縫超聲波探傷記錄 | ||
63 | 混凝土鋼筋保護(hù)層厚度檢驗(yàn)報(bào)告 | ||
64 | 橋梁靜、動(dòng)載試驗(yàn)報(bào)告 | ||
65 | 其他施工試驗(yàn)及檢驗(yàn)文件 | ||
66 | 施工過(guò)渡措施資料 | 施工過(guò)渡及跨越 | |
67 | 上跨或下穿鐵路線、橋梁等措施資料 | ||
68 | 質(zhì)量驗(yàn)收備案資料 | 勘察單位工程評(píng)價(jià)意見(jiàn)報(bào)告 | 質(zhì)量驗(yàn)收證明文件、單位工程竣工備案 |
69 | 設(shè)計(jì)單位工程評(píng)價(jià)意見(jiàn)報(bào)告 | ||
70 | 施工單位工程竣工報(bào)告 | ||
71 | 監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 | ||
72 | 建設(shè)單位工程竣工報(bào)告 | ||
73 | 工程竣工驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要 | ||
74 | 專家組竣工驗(yàn)收意見(jiàn) | ||
75 | 工程竣工驗(yàn)收證書 | ||
76 | 規(guī)劃、消防、環(huán)保、人防、防雷等部門出具的認(rèn)可或準(zhǔn)許使用文件 | ||
77 | 市政工程質(zhì)量保修單 | ||
78 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程竣工驗(yàn)收備案表 | ||
79 | 橋梁工程檔案預(yù)驗(yàn)收意見(jiàn) | ||
80 | 城建檔案移交書 | ||
81 | 其他工程竣工驗(yàn)收與備案文件 | ||
82 | 竣工圖 | ||
83 | 靜態(tài)、動(dòng)態(tài)驗(yàn)收、安全評(píng)估資料 | ||
84 | 其他資料 | 開(kāi)工前原貌、施工階段、竣工新貌照片 | 影像資料 |
85 | 工程建設(shè)過(guò)程的錄音、錄像文件 |
三、監(jiān)理質(zhì)量控制資料
四、安全管理資料
序號(hào) | 類型 | 資料名稱 | 備注 |
|---|---|---|---|
1 | 安全檢查監(jiān)督記錄 | 監(jiān)理工作聯(lián)系單 | 聯(lián)系單 |
2 | 監(jiān)理工程師通知單 | 指令及回復(fù) | |
3 | 監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 | ||
4 | 工程暫停令 | ||
5 | 安全報(bào)審表 | ||
6 | 各類安全會(huì)議紀(jì)要及會(huì)簽 | 會(huì)議紀(jì)要 | |
7 | 包括監(jiān)理定期檢查例會(huì)紀(jì)要 | ||
8 | 向主要部門、建設(shè)單位及上級(jí)單位的報(bào)告 | 書面報(bào)告 | |
9 | 安全監(jiān)理巡視檢查記錄 | 安全檢查、考核 | |
10 | 施工現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工地考核評(píng)分核準(zhǔn)記錄 | ||
11 | 備案登記表 | 承包方安全生產(chǎn)規(guī)章制度 | |
12 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制 | ||
13 | 安保體系認(rèn)證證書等 | ||
14 | 措施費(fèi)使用計(jì)劃報(bào)審表 | 措施費(fèi)計(jì)劃和簽證 | |
15 | 措施費(fèi)使用支付申請(qǐng)表 | ||
16 | 簽證記錄 | ||
17 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程資料 | 施工方危險(xiǎn)性較大工程報(bào)審表 | 危險(xiǎn)性較大工程資料 |
18 | 危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程記錄清單 | ||
19 | 危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程安全管理情況資料 | ||
20 | 基坑施工安全監(jiān)理細(xì)則 | 基坑工程資料 | |
21 | 基坑工程專項(xiàng)施工方案報(bào)審表及附件(專家論證報(bào)告) | ||
22 | 施工方報(bào)審的危險(xiǎn)性較大工程安全管理資料 | ||
23 | 危險(xiǎn)性較大工程巡視檢查記錄 | ||
24 | 危險(xiǎn)性較大工程告知指令及回復(fù)記錄 | ||
25 | 模板工程安全監(jiān)理細(xì)則 | 模板工程資料 | |
26 | 模板工程專項(xiàng)施工方案報(bào)審表及附件 | ||
27 | 施工單位報(bào)審的危險(xiǎn)性較大工程安全管理資料 | ||
28 | 鋼管、扣件的質(zhì)量證明資料 | ||
29 | 危險(xiǎn)性較大工程巡視檢查記錄 | ||
30 | 危險(xiǎn)性較大工程告知指令(通知單,聯(lián)系單)及回復(fù)記錄 | ||
31 | 腳手架工程安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 | 腳手架工程 | |
32 | 腳手架工程專項(xiàng)施工方案報(bào)審表及附件 | ||
33 | 施工單位報(bào)審的危險(xiǎn)性較大工程安全管理資料 | ||
34 | 鋼管、扣件的質(zhì)量證明資料 | ||
35 | 危險(xiǎn)性較大工程巡視檢查記錄 | ||
36 | 危險(xiǎn)性較大工程告知指令及回復(fù)記錄 | ||
37 | 進(jìn)場(chǎng)大型機(jī)械設(shè)備一覽表 | 大型起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施資料 | |
38 | 專項(xiàng)安全監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 | ||
39 | 專項(xiàng)施工方案報(bào)審表及附件 | ||
40 | 大型起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施確認(rèn)報(bào)審表 | ||
41 | 大型起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施檢查記錄 | ||
42 | 大型起重機(jī)械和自升式架設(shè)設(shè)施驗(yàn)收檢查表 | ||
43 | 危險(xiǎn)性較大工程巡視檢查記錄 | ||
44 | 危險(xiǎn)性較大工程告知指令及回復(fù)記錄 | ||
45 | 臨時(shí)用電安全監(jiān)理細(xì)則 | 臨時(shí)用電安全資料 | |
46 | 臨時(shí)用電方案報(bào)審表 | ||
47 | 危險(xiǎn)性較大的工程安全管理資料 | ||
48 | 危險(xiǎn)性較大工程巡視檢查記錄 | ||
49 | 工程告知指令及回復(fù)記錄 | ||
50 | 安全事故快報(bào)表 | 安全事故處置 | |
51 | 事故信息資料 | ||
52 | 文明施工防火、工程風(fēng)險(xiǎn)與評(píng)估等 | 其他安全資料 |
五、工期管理控制資料
序號(hào) | 類型 | 資料名稱 | 備注 |
1 | 工期管理 | 工程開(kāi)工報(bào)審表 | |
2 | 工程復(fù)工報(bào)審表 | ||
3 | 施工進(jìn)度計(jì)劃報(bào)審表 | ||
4 | 施工進(jìn)度計(jì)劃 | ||
5 | 人、機(jī)、料動(dòng)態(tài)表、工程延期申請(qǐng)表 |
六、投資管理控制資料
序號(hào) | 類型 | 資料名稱 | 備注 |
1 | 投資管理 | 工程款支付申請(qǐng)表 | |
2 | 工程款支付申證書 | ||
3 | 工程變更費(fèi)用報(bào)審表 | ||
4 | 費(fèi)用索賠申請(qǐng)表 | ||
5 | 費(fèi)用索賠審批表 | ||
6 | 驗(yàn)工計(jì)價(jià)單 |
以上是項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)需要編制、收集、整理、歸檔的相關(guān)資料清單目錄。因各地區(qū)對(duì)監(jiān)理資料的具體要求略有不同,因此包括但不限于上述內(nèi)容。
