友情鏈接
筑業(yè)相關(guān)
全國(guó)服務(wù)熱線
400-163-8866
筑業(yè)網(wǎng) > 行業(yè)資訊
熱門(mén)資訊
貢獻(xiàn)排行
米雪艷
1962830
周路路
1318016
精靈小老鼠
637170
leohom
623515
高標(biāo)號(hào)的砼
473615

住宅工程資料移交是建筑工程管理中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)。資料移交是建設(shè)工程項(xiàng)目質(zhì)量和安全的真實(shí)記錄。資料移交能夠更好的促進(jìn)工程銜接與協(xié)調(diào)。資料移交為后期物業(yè)管理提供重要參考資料依據(jù)。資料順利移交是后續(xù)項(xiàng)目運(yùn)維管理、改擴(kuò)建等工作的基礎(chǔ)。
住宅工程資料移交工作流程大體分為:1、工程資料整理、收集與歸檔。2、工程資料審查。3、工程資料移交。
工程資料整理、收集與歸檔
施工單位應(yīng)按照項(xiàng)目當(dāng)?shù)貦n案管理的要求,對(duì)工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中形成的各類(lèi)資料進(jìn)行分類(lèi)、整理、編號(hào)和歸檔,確保工程資料的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和系統(tǒng)性,并具有可追溯性。
工程資料審查
建設(shè)單位(業(yè)主)、物業(yè)管理單位、運(yùn)維接管單位或檔案管理部門(mén)需要對(duì)移交的資料進(jìn)行審查,確保其真實(shí)性、完整性和規(guī)范性。
工程資料移交
在確認(rèn)資料無(wú)誤后,雙方簽訂工程資料移交清單,明確移交資料的工程名稱(chēng)、資料名稱(chēng)、資料類(lèi)別、數(shù)量等基本信息,并辦理資料移交手續(xù)。
接下來(lái)總結(jié)整理了一份住宅工程資料移交清單,供大家遇到類(lèi)似工程項(xiàng)目資料移交時(shí)參考使用。
住宅工程資料移交清單
序號(hào) | 資料類(lèi)別 | 文件、資料名稱(chēng) | 備注 |
|---|---|---|---|
1 | 竣工圖 | 總規(guī)劃圖 | |
2 | 總平面布置圖 | 包括建筑、建筑小品、水景、照明、道理、綠化等) | |
3 | 設(shè)計(jì)總說(shuō)明書(shū) | ||
4 | 建筑圖 | ||
5 | 結(jié)構(gòu)圖 | ||
6 | 水暖圖 | ||
7 | 電氣圖 | ||
8 | 配套管網(wǎng)圖 | ||
9 | 排水工程圖 | 包含消防工程圖 | |
10 | 采暖通風(fēng)空調(diào)工程圖 | ||
11 | 燃?xì)鈭D | ||
12 | 室外工程圖 | 包含室外給水、排水、熱力、燃?xì)獾染C合管網(wǎng)圖、室外其他專(zhuān)業(yè)綠化、道路圖等 | |
13 | 電氣綜合圖 | 包含電力、電訊、電視系統(tǒng) | |
14 | 變更、洽商 | 圖紙會(huì)審記錄 | |
15 | 土建記錄 | ||
16 | 水暖記錄 | ||
17 | 電氣記錄 | ||
18 | 綠化、道路記錄 | ||
19 | 市政管網(wǎng)記錄 | ||
20 | 技術(shù)核定單 | ||
21 | 設(shè)計(jì)變更單 | ||
22 | 工程洽商記錄 | ||
23 | 竣工驗(yàn)收資料 | 勘察報(bào)告 | 包含巖土工程地質(zhì)勘察報(bào)告、水文地質(zhì)勘察報(bào)告、測(cè)量成果報(bào)告等 |
24 | 工程預(yù)決算文件 | 包含土建、水暖、電氣、綠化、道路、市政管網(wǎng)等預(yù)決算文件 | |
25 | 工程質(zhì)量事故處理記錄 | ||
26 | 隱蔽工程驗(yàn)收記錄 | ||
27 | 測(cè)量記錄 | 包含測(cè)量定位記錄、測(cè)量復(fù)核記錄、沉降觀測(cè)記錄等 | |
28 | 竣工驗(yàn)收合格證明書(shū) | ||
29 | 鋼筋、混凝土等主要材料質(zhì)量證明書(shū)(檢驗(yàn)合格證書(shū)) | ||
30 | 砂漿、試塊等試驗(yàn)報(bào)告 | ||
31 | 工程概況表 | ||
32 | 工程開(kāi)工報(bào)告 | ||
33 | 工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | ||
34 | 施工單位竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | ||
35 | 設(shè)計(jì)單位質(zhì)量檢查報(bào)告 | ||
36 | 勘察單位質(zhì)量檢查報(bào)告 | ||
37 | 監(jiān)理單位工程質(zhì)量評(píng)估報(bào)告 | ||
38 | 單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄 | ||
39 | 單位工程質(zhì)量控制資料核查記錄 | ||
40 | 單位工程安全與功能檢查資料核查及主要功能抽查記錄 | ||
41 | 單位工程觀感質(zhì)量檢查記錄 | ||
42 | 工程竣工總結(jié) | ||
43 | 建設(shè)工程規(guī)劃許可證 | ||
44 | 施工圖設(shè)計(jì)文件審查批準(zhǔn)書(shū) | ||
45 | 建筑消防設(shè)計(jì)審核意見(jiàn)書(shū) | ||
46 | 工程施工許可證 | ||
47 | 建筑工程竣工規(guī)劃驗(yàn)收合格證 | ||
48 | 公安消防驗(yàn)收證明文件 | ||
49 | 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境狀況監(jiān)測(cè)報(bào)告 | ||
50 | 室內(nèi)環(huán)境檢驗(yàn)報(bào)告 | ||
51 | 防雷檢測(cè)記錄 | ||
52 | 工程檔案驗(yàn)收認(rèn)可文件 | ||
53 | 工程款結(jié)算書(shū) | ||
54 | 工程備案通知書(shū) | ||
55 | 工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告 | 包含電梯安裝工程 | |
56 | 監(jiān)理文件 | 包含監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則、巡查記錄、監(jiān)理日志、報(bào)審報(bào)驗(yàn)文件等 | |
57 | 設(shè)備調(diào)試記錄 | ||
58 | 管道、設(shè)備強(qiáng)度、嚴(yán)密性試驗(yàn)記錄 | ||
59 | 接地電阻測(cè)試記錄 | ||
60 | 絕緣電阻測(cè)試記錄 | ||
61 | 防水工程淋水、蓄水試驗(yàn)記錄 | ||
62 | 電梯試運(yùn)行測(cè)試記錄 | ||
63 | 電梯安全裝置檢測(cè)報(bào)告 | ||
64 | 工程合同 | ||
65 | 材料、設(shè)備采購(gòu)合同 | ||
66 | 其它相關(guān)合同 | ||
67 | 工程資料移交單(書(shū)) | ||
68 | 規(guī)范規(guī)定或合同內(nèi)約定的其它工程移交資料 |

24小時(shí)銷(xiāo)售服務(wù)電話
400-163-8866
微信購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)線:掃碼直聊