首頁 > 有問必答 > 問題詳情

Sune0878

2026-02-03 09:50:13

安裝資料 178 云南楚雄州 1幣

精裝修保障性住房分戶驗收表格

精裝修保障性住房分戶驗收表格有嗎

我要回答

邀請別人回答

收藏

全部回答

  • 筑業(yè)小筑老師鉑金專家

    2026-02-03 10:00:37

    以下是精裝修保障性住房分戶驗收表格的參考模板,涵蓋常見驗收項目及標準。具體內(nèi)容可根據(jù)當?shù)卣摺⒐こ桃?guī)范和合同要求調(diào)整:
    ---
    ### **精裝修保障性住房分戶驗收表**
    **項目名稱:**__________________________
    **房號:**___________ **戶型:**___________
    **驗收日期:**___________ **驗收人員:**___________
    ---
    #### **一、基礎工程驗收**
    | 檢查項目 | 驗收標準 | 檢查方法 | 結果(√/×) | 備注 |
    |-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
    | 墻面平整度 | 無明顯凹凸、裂縫、空鼓,垂直度偏差≤3mm | 目測、靠尺檢查 | | |
    | 地面平整度 | 地磚/地板無空鼓、開裂,平整度偏差≤2mm | 目測、靠尺檢查 | | |
    | 門窗安裝 | 開閉順暢,密封良好,五金配件齊全,玻璃無破損 | 實際開關測試 | | |
    | 水電管線隱蔽工程 | 管路標識清晰,無滲漏,開關插座安裝牢固 | 目測、試壓測試 | | |
    ---
    #### **二、室內(nèi)裝修工程驗收**
    | 區(qū)域 | 檢查項目 | 驗收標準 | 檢查方法 | 結果(√/×) | 備注 |
    |--------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
    | 客廳 | 墻面涂料 | 色澤均勻,無起皮、脫落、污染 | 目測 | | |
    | | 照明設備 | 燈具安裝牢固,開關控制正常,無閃爍 | 開關測試 | | |
    |臥室 | 衣柜/儲物柜 | 門板平整無變形,開閉順暢,內(nèi)部隔板安裝牢固 | 實際使用測試 | | |
    | | 地板 | 拼接緊密無松動,踢腳線固定牢固 | 目測、踩踏測試 | | |
    | 廚房 | 櫥柜臺面 | 無開裂、劃痕,擋水條安裝嚴密 | 目測、手摸檢查 | | |
    | | 水槽及下水 | 排水通暢,無滲漏,角閥安裝牢固 | 放水測試 | | |
    | 衛(wèi)生間| 瓷磚空鼓率 |單片磚空鼓面積≤5%,整體空鼓率≤3% | 敲擊檢查 | | |
    | | 衛(wèi)浴設備 | 馬桶、洗手盆安裝穩(wěn)固,下水通暢,無滲漏 | 沖水測試 | | |
    ---
    #### **三、設備設施驗收**
    | 檢查項目 | 驗收標準 | 檢查方法 | 結果(√/×) | 備注 |
    |-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
    | 空調(diào)安裝 | 室內(nèi)外機固定牢固,排水管坡度合理,制冷制熱正常 | 開機測試 | | |
    | 熱水器 | 安裝位置合規(guī),燃氣/電路安全,水溫調(diào)節(jié)正常 | 點火/通電測試 | | |
    | 排風系統(tǒng) | 排風扇運轉正常,噪音符合標準(≤45dB) | 開機測試 | | |
    ---
    #### **四、安全問題驗收**
    | 檢查項目 | 驗收標準 | 結果(√/×) | 備注 |
    |-------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|------|
    | 防火設施 | 防火門閉門器正常,消防通道無障礙物 | | |
    | 電路安全 | 漏電保護裝置靈敏,插座接地正常 | | |
    | 欄桿/扶手 | 高度≥1.1m,安裝牢固無松動 | | |
    ---
    #### **五、驗收結論**
    -合格項數(shù):_____
    - 不合格項數(shù):_____
    - 整改要求:________________________________________________________________- 復驗日期:___________
    **驗收人員簽字:**
    建設單位:_________監(jiān)理單位:_________ 施工單位:_________ 住戶代表:_________
    ---
    ### **備注說明:**
    1. 驗收依據(jù): - 《建筑工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300)
    - 《住宅室內(nèi)裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(JGJ/T304)
    - 地方保障性住房裝修標準文件
    2. 發(fā)現(xiàn)問題需書面記錄并限期整改,復驗合格后方可交付。
    ---
    **提示:**
    - 實際驗收時建議結合設計圖紙、施工合同及地方規(guī)范細化表格內(nèi)容。
    - 可附加照片、視頻等影像資料作為驗收佐證。

    點贊0

    回復 0

    舉報

信息

確認要刪除嗎?
取消
確認刪除

友情鏈接

全國服務熱線

400-163-8866
版權所有? 北京筑業(yè)志遠軟件開發(fā)有限公司 保留一切權利 京公網(wǎng)安備11011402013300號京ICP備10012143號-11
地址:北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路98號院5號樓20層2010-8室 電話:010-51299114
在線客服

24小時銷售服務電話

400-163-8866

微信購買專線:掃碼直聊