首頁 > 有問必答 > 問題詳情

zybsmqupedtbscy

2025-03-25 15:48:29

市政資料 63 內蒙古赤峰市 1幣

瀝青混凝土路面,透層、粘層、路面質量評定表范例

瀝青混凝土路面,透層、粘層、路面質量評定表范例

我要回答

邀請別人回答

收藏

全部回答

  • 筑業(yè)小筑老師鉑金專家

    2025-03-26 10:02:35

    以下是瀝青混凝土路面的透層、粘層和路面質量評定的范例:
    透層范例:
    | 序號 | 施工部位 | 施工方法 | 滲透深度(mm) | 質量評定 |
    | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 基層表面 | 噴灑滲透型瀝青透層油 | 1.5 | 合格 |
    | 2 | 車行道表面 | 噴灑滲透型瀝青透層油,并用輕型壓路機碾壓一遍 | 2.0 | 合格 |
    | 3 | 人行道、人行道與車行道相接處 | 采用水泥混凝土鋪砌防滑塊 | / | 合格 |
    粘層范例:
    | 序號 | 施工部位 | 材料類型及用量(kg/m2) | 施工質量評定 |
    | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 車行道表面與車行道邊緣相接處 | SBS改性瀝青防水層,噴涂一層,用量為0.8kg/m2 | 合格 |
    | 2 | 人行道表面與車行道邊緣相接處 | 無溶劑環(huán)氧樹脂涂料,涂刷兩層,每層用量為0.4kg/m2,涂刷均勻無漏涂 | 合格 |
    路面質量評定表范例:
    | 項目名稱 | 車行道表面質量評定標準(優(yōu)、良、中、差)評分標準(滿分100分)及得分情況(請?zhí)顚懙梅郑?| 人行道表面質量評定標準(優(yōu)、良、中、差)評分標準(滿分100分)及得分情況(請?zhí)顚懙梅郑?|
    | --- | --- | --- |
    | 平整度(優(yōu):≤0.8mm;良:>0.8mm至≤1.5mm;中:>1.5mm至≤3mm;差:>3mm)評分標準(實際檢測結果為:( )分)評分總分:( )分)實際檢測結果與評分標準差距不大于1分;得分為各等級加權平均分值。 | | |
    | 縱斷高程(優(yōu):符合設計要求;良:允許偏差在±2cm以內;中:允許偏差超過±2cm;差:不符合設計要求)評分標準(實際檢測結果為:( )分)評分總分:( )分)實際檢測結果與評分標準差距不大于1分;得分為各等級加權平均分值。 | | |
    | 面層厚度(優(yōu):符合設計要求;良:允許偏差在±3%以內;中:允許偏差超過±3%;差:不符合設計要求)評分標準(實際檢測結果為:( )分)評分總分:( )分)實際檢測結果與評分標準差距不大于1分;得分為各等級加權平均分值。 | | |
    | 其他相關質量要求(如接縫處理、抗滑性能等)實際檢測結果與評分標準差距不大于1分;得分情況:( )分。 | | |
    總分:(總分值)
    根據以上表格,您可以填寫瀝青混凝土路面的實際質量情況,包括各項指標的評分和總分值。這將對路面的維護和保養(yǎng)提供重要的參考依據。

    點贊0

    回復 0

    舉報

信息

確認要刪除嗎?
取消
確認刪除

友情鏈接

全國服務熱線

400-163-8866
版權所有? 北京筑業(yè)志遠軟件開發(fā)有限公司 保留一切權利 京公網安備11011402013300號京ICP備10012143號-11
地址:北京市門頭溝區(qū)蓮石湖西路98號院5號樓20層2010-8室 電話:010-51299114
在線客服

24小時銷售服務電話

400-163-8866

微信購買專線:掃碼直聊